БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ серии "TSS SGG" 7 — 7,5 кВт
Код | Наименование | Мощность ном., кВт | Мощность макс., кВт | Выход. напряж, В | Фаз | Частота вращения, об/мин | Охлаждение | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг | ||||||
005788 | TSS SGG 7000E | 7 | 8 | 220 | 1 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 90 | ||||||
006488 | TSS SGG 7000EH | 7 | 8 | 220 | 1 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 90 | ||||||
006489 | TSS SGG 7000E3 | 7 | 8 | 380 | 3 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 90 | ||||||
006490 | TSS SGG 7000EH3 | 7 | 8 | 380 | 3 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 90 | ||||||
006491 | TSS SGG 7500E | 7.5 | 8.5 | 220 | 1 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 94 | ||||||
006492 | TSS SGG 7500EH | 7.5 | 8.5 | 220 | 1 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 94 | ||||||
006493 | TSS SGG 7500E3 | 7.5 | 8.5 | 380 | 3 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 94 | ||||||
006494 | TSS SGG 7500EH3 | 7.5 | 8.5 | 380 | 3 | 3000 | воздушное | 686x526x550 | 94 |
Обозначения
E - электростарт
H - ручки, колеса
3 - 3 фазы
Комплектация
- указатель уровня топлива
- ручки, колеса
- сигнальная лампа низкого давления
- вольтметр
- счётчик мото часов
- розетки 220/380В - 2 шт.
- автомат с защитой от короткого замыкания
- аккумулятор (только для станций с электростартом)