Контейнеры "Север" производства "Группы компаний ТСС " в базовой комплектации
Для станций по первой и второй степени без выноса АВР и глушителя
Диапазон рабочих температур -40 °С ... +40 °С
![]() |
![]() |
![]() |
Код | Наименование | Габариты | Масса | Для станций не более: |
231081 | ПБК-3 (для ДГУ 30- 80 кВт) | 3,0*х2,3х2,35** | 1,5 т. | |
231090 | ПБК-3,5 (для ДГУ 30- 100 кВт) | 3,5*х2,3х2,35** | 1.8 т. | |
231082 | ПБК-4 (для ДГУ 80-200 кВт) | 4,0*х2,3х2,5** | 2,0 т. | |
231083 | ПБК-4,5 (для ДГУ 100-250 кВт) | 4,5*х2,3х2,5** | 2,2 т. | |
231060 | ПБК-5 (для ДГУ 100-300 кВт) | 5,0*х2,3х2,5** | 2,6 т | не более 7т. |
231084 | ПБК-6 (для ДГУ до 350 кВт) | 6,0*х2,3х2,5** | 2,8 т. | не более 7т. |
231400 | ПБК-6 (для ДГУ 350-600 кВт) для ДГУ не выше 2300мм | 6,0*х2,3х2,9** | 2,9 т. | не более 7т. |
231072 | ПБК-6.5 (для ДГУ 400-800 кВт) | 6,5*х2,3х2,9** | 3.2 т. | не более 7т. |
231406 | ПБК-7 (для ДГУ 500-900 кВт) | 7,0*х2,3х2,9** | 3.6 т. | не более 7т. |
231001 | УБК-6 | 6,1х2,4х2,6 | ||
231073 | УБК-6 (высокий) | 6,1х2,4х2,9 | ||
231401 | УБК-9 | 9,1х2,4х2,9 | ||
231002 | УБК-12 | 12,2х2,4х2,9 | ||
231069 | ПБК-4,5 с доп. отсеком | 4,5*х2,3х2,5** | 2,4 т. | |
231070 | ПБК-6 с доп. отсеком | 6,0*х2,3х2,5** | 3,0 т. | не более 7т. |
231047 | ПБК-6 с доп. отсеком (для ДГУ 350-500 кВт) | 6,0*х2,3х2,9** | 3,0 т. | не более 7т. |
231071 | ПБК-6,5 с доп. отсеком | 6,5*х2,3х2,9** | 3.5 т. | не более 7т. |
231086 | ПБК-7 с доп. отсеком | 7,0*х2,3х2,9** | 3.9 т. | не более 7т. |
231074 | УБК-6 с доп. отсеком | 6,1х2,5х2,6 | ||
231404 | УБК-9 с доп. отсеком | 9,1х2,5х2,9 | ||
231075 | УБК-12 с доп. отсеком | 12,2х2,5х2,9 |
Конструкция блок- контейнера состоит из:
Силового металлического каркаса
Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 60 мм.
Пол покрыт рифлёным листом толщиной 4 мм.
Входная стандартная дверь, изнутри дополнительно утеплена.
Дверь оборудована доводчиком.
Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания.
Отверстия для ввода-вывода кабелей.
В стандартную комплектация входит:
Блок-контейнер с автоматической системой вентиляции.
Установка дизель-генераторной установки
Система газовыхлопа
Щит собственных нужд
Основное и аварийное освещение
Система автоматического пожаротушения
Система пожарной сигнализации
Система отопления (конвектор)
Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)
Контейнеры "Север" производства "Группы компаний ТСС " в базовой комплектации по 1-ой степени автоматизации
Код | Наименование | Габариты | Масса |
231300 | ПБК-3 (Эконом)* | 3,0*х2,3х2,35** | 1,3 т. |
231304 | ПБК-4 (Эконом)* | 4,0*х2,3х2,5** | 1,8 т. |
231305 | ПБК-5 (Эконом)* | 5,0*х2,3х2,5** | 2,4 т. |
*контейнер без автоматической системы вентиляции.
Контейнеры "Север" производства "Группы компаний ТСС " арктического исполнения
Диапазон рабочих температур -60 °С ... +40 °С
Код | Наименование | Габариты | Масса | Для станций не более: | |
006592 | ПБК-3 арктического исполнения (для ДГУ 30- 80 кВт) | 3,0*х2,3х2,5** | 1,7 т. | 1800х1700х2000 | не более 7т. |
006601 | ПБК-4 арктического исполнения (для ДГУ 80-150 кВт) | 4,0*х2,3х2,5** | 2,3 т. | 2800х1700х2100 | не более 7т. |
006606 | ПБК-4,5 арктического исполнения (для ДГУ 100-200 кВт) | 4,5*х2,3х2,5** | 2,6 т. | 3200х1700х2100 | не более 7т. |
006609 | ПБК-5 арктического исполнения (для ДГУ 100-250 кВт) | 5,0*х2,3х2,5** | 3,1 т | 3800х1700х2100 | не более 7т. |
006611 | ПБК-6 арктического исполнения (для ДГУ до 300 кВт) | 6,0*х2,3х2,5** | 3,4 т. | 4400х1700х2100 | не более 7т. |
006612 | ПБК-6 арктического исполнения (для ДГУ 300-600 кВт) | 6,0*х2,3х2,9** | 3,4 т. | 4500х1700х2100 | не более 7т. |
001690 | Система аэрозольного пожаротушения | по запросу |
1. Воздушные клапана с подогревом и термостатом .
2. Дополнительный электроконвектор
3. Сэндвич-панели толщиной 100мм
4. Утепленная дверь+усиленный замок
5. Каркас контейнера из ХЛАДОСТОЙКОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
Контейнер "Арктика" эксплуатируется при наличии "внешней сети" у заказчика. (2-я степень автоматизации)
Без наличия "внешней сети", необходимо консультация с производством.
* длина контейнера без глушителя (глушитель 200-250мм)
** высота контейнера без учета рым-болтов (высота рым-болта 128мм)
Мини-контейнеры БК производства "Группы компаний ТСС "
Код | Наименование | Габариты | Масса |
231393 | Мини-контейнер БК-1 (ПБК 2200х1450х1500) | 2200х1450х1500 | 0,8 т |
231042 | Мини-контейнер БК-2 | 2400х1400х1980 | 1 т. |
231043 | Мини-контейнер БК-3 | 3060х1680х2280 | 1,6 т. |
231044 | Мини-контейнер БК-4 | 3600х1680х2480 | 2 т. |
Дополнительное оборудование
Код Название
231020 Система подкачки масла
234453 Система подкачки диз. топлива
824868 Дополнительный топливный бак в 500 л. 650х650х1500
824869 Дополнительный топливный бак в 800 л. 750х750х1700
845753 Дополнительный топливный бак в 1000 л. 650х1300х1650
824842 Дополнительный топливный бак в 1500 л. 750х1500х1650
824867 Дополнительный топливный бак в 2000 л. 760х21501560
226142 Салазки ПБК-3
226143 Салазки ПБК-4
226144 Салазки ПБК-4,5
226145 Салазки ПБК-6
060173 Маркиза клапана шумопоглощающая 600х600
060170 Маркиза клапана шумопоглощающая 800х800
060174 Маркиза клапана шумопоглощающая 1000х1000
060171 Маркиза клапана шумопоглощающая 1200х1200
060175 Маркиза клапана шумопоглощающая 1400х1400
060176 Маркиза клапана шумопоглощающая 1600х1600